سعر الدولار اليوم في مصر
يشهد سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك، مع تحركات طفيفة في نطاق ضيق لا تتجاوز عدة قروش، وذلك وفق آخر تحديثات موقع AS3AR لمؤشرات أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وعدد من البنوك الخاصة.
وفيما يلي أحدث أسعار الدولار اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025:
أسعار الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | التغير | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.55 ج.م | 47.65 ج.م | -0.05% | منذ يوم |
| بنك نكست NEXT | 47.52 ج.م | 47.62 ج.م | +0.07% | منذ ساعة |
| بنك SAIB | 47.52 ج.م | 47.62 ج.م | +0.05% | منذ ساعتين |
| البنك الأهلي المصري | 47.51 ج.م | 47.61 ج.م | +0.05% | منذ 35 دقيقة |
| بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 47.51 ج.م | 47.61 ج.م | +0.06% | منذ 10 دقائق |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.51 ج.م | 47.61 ج.م | +0.06% | منذ 3 ساعات |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.51 ج.م | 47.61 ج.م | +0.08% | منذ ساعة |
| بنك CIB التجاري الدولي | 47.51 ج.م | 47.61 ج.م | +0.06% | منذ 3 ساعات |
| بنك القاهرة | 47.51 ج.م | 47.61 ج.م | -0.07% | منذ 3 ساعات |
| بنك الكويت الوطني NBK | 47.51 ج.م | 47.61 ج.م | +0.10% | منذ 19 ساعة |
| بنك مصر | 47.51 ج.م | 47.61 ج.م | +0.05% | منذ 18 ساعة |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 47.51 ج.م | 47.61 ج.م | +0.06% | منذ 20 ساعة |
| بنك قناة السويس | 47.51 ج.م | 47.61 ج.م | +0.03% | منذ 20 ساعة |
| بنك التعمير والإسكان | 47.51 ج.م | 47.61 ج.م | -0.01% | منذ ساعة |
| المصرف المتحد | 47.50 ج.م | 47.60 ج.م | +0.04% | منذ 19 ساعة |
| البنك المصري الخليجي (EG Bank) | 47.50 ج.م | 47.60 ج.م | -0.02% | منذ 18 ساعة |
| البنك المركزي المصري | 47.4869 ج.م | 47.6215 ج.م | -0.003% | منذ 20 ساعة |
| بنك البركة | 47.48 ج.م | 47.58 ج.م | +0.08% | منذ 20 ساعة |
| كريدي أجريكول مصر | 47.47 ج.م | 47.57 ج.م | -0.04% | منذ 19 ساعة |
| البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 47.47 ج.م | 47.55 ج.م | -0.09% | منذ 14 ساعة |
| بنك الإسكندرية | 47.47 ج.م | 47.57 ج.م | -0.05% | منذ 17 ساعة |
تحليل اتجاه السوق
تُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا للدولار الأمريكي في مصر خلال الأسبوع الجاري، مع ميل طفيف للانخفاض في بعض البنوك الخاصة. ويرجع هذا التوازن إلى سياسات البنك المركزي المصري التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف في ظل ضغوط التضخم العالمي.
كما أن زيادة المعروض من الدولار في البنوك الرسمية مقارنة بالسوق الموازية ساهمت في استقرار الأسعار ضمن نطاق يتراوح بين 47.47 و47.65 جنيهًا للشراء والبيع.
أعلى وأدنى سعر للدولار اليوم
- أعلى سعر شراء: 47.55 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي.
- أدنى سعر شراء: 47.47 جنيه في بنك الإسكندرية وكريدي أجريكول.
- أعلى سعر بيع: 47.65 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي.
- أدنى سعر بيع: 47.55 جنيه في البنك الأهلي الكويتي.
توقعات أسعار الدولار في مصر
يتوقع محللون اقتصاديون استمرار حالة الاستقرار النسبي خلال الأسبوع القادم مع احتمال تحرك الأسعار في نطاق محدود، مدفوعة بتطورات الأسواق العالمية وأسعار النفط والفائدة الأمريكية.
في المقابل، من المرجح أن يبقى الدولار في البنوك المصرية الرسمية دون تغييرات كبيرة بفضل تدخلات البنك المركزي المستمرة لدعم استقرار السوق النقدية.
سعر الدولار اليوم, الدولار مقابل الجنيه المصري, أسعار العملات اليوم, البنك الأهلي المصري, بنك مصر, سعر صرف الدولار, مصرف أبوظبي الإسلامي, البنك المركزي المصري, استقرار الدولار, أخبار الاقتصاد المصري
متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2025؟ التفاصيل الكاملة وتأخير الساعة 60 دقيقة

