سعر الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي الخميس
تشهد الليرة السورية استقرارًا نسبيًا في تداولات اليوم مقابل الدولار الأمريكي، بعد موجة من التذبذبات خلال الأسابيع الماضية. ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة السوق المحلي للتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تؤثر على أسعار الصرف في سوريا.
سعر الدولار في سوريا اليوم
(الخميس 2025/10/9 – الساعة 11:06 صباحًا)
| المنطقة | سعر الشراء (ل.س) | سعر المبيع (ل.س) | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| دمشق | 240 | 243 | 0.00% |
| حلب | 240 | 243 | 0.00% |
| إدلب | 240 | 243 | 0.00% |
| الحسكة | 242 | 245 | +0.41% |
تحويل الدولار الأمريكي إلى الليرة السورية الآن
(تقديرات لحظة بلحظة حسب آخر تحديث من السوق الموازي)
| الدولار الأمريكي | الليرة السورية |
|---|---|
| 1 دولار أمريكي | ≈ 24,000 ليرة سورية |
| 5 دولارات أمريكية | ≈ 120,000 ليرة سورية |
| 10 دولارات أمريكية | ≈ 240,000 ليرة سورية |
| 50 دولارًا أمريكيًا | ≈ 1,200,000 ليرة سورية |
| 100 دولار أمريكي | ≈ 2,400,000 ليرة سورية |
تحويل الجنيه المصري إلى الليرة السورية
(بحسب أسعار اليوم في مختلف المحافظات)
| العملة المصرية | الليرة السورية (دمشق) | الليرة السورية (حلب) | الليرة السورية (إدلب) | الليرة السورية (الحسكة) |
|---|---|---|---|---|
| 1 جنيه مصري | 240 | 240 | 240 | 242 |
| 5 جنيهات مصرية | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,210 |
| 10 جنيهات مصرية | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,420 |
| 25 جنيهًا مصريًا | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,050 |
| 50 جنيهًا مصريًا | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,100 |
| 100 جنيه مصري | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,200 |
| 500 جنيه مصري | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 121,000 |
| 1000 جنيه مصري | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 242,000 |
| 5000 جنيه مصري | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,210,000 |
| 10000 جنيه مصري | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,420,000 |
تحليل السوق
يواصل سعر صرف الليرة السورية تأثره بالعوامل الاقتصادية الداخلية، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار السلع والطاقة في الأسواق المحلية. كما يبقى الطلب على الدولار مرتفعًا في السوق السوداء، مع محدودية المعروض من العملة الأجنبية داخل البلاد.
يتوقع محللون أن يظل الاستقرار النسبي في الأسعار مؤقتًا ما لم تُتخذ إجراءات اقتصادية فعالة تدعم قيمة العملة المحلية، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الطلب على الواردات.
الليرة السورية, سعر الدولار في سوريا, سعر الليرة مقابل الدولار, تحويل الدولار إلى ليرة سورية, سعر الصرف اليوم, دمشق, حلب, إدلب, الحسكة, أسعار العملات في سوريا, السوق السوداء السورية

